(资料图)
5月30日,北向资金净买入6.49亿元,其中,深股通净买入38.37亿元,沪股通净卖出31.87亿元。
证券时报·数据宝统计显示,5月30日共有1429只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有54只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为4.03亿股,环比增加0.60%,增持市值为5.31亿元,其次是浪潮信息、紫光国微,增持市值分别为2.65亿元、2.38亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有11只、10只、6只个股上榜。板块分布上,主板有40只,创业板有10只,科创板有4只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为43.52亿元,同比增幅为15.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有15只,机构调研次数较为频繁的有科大讯飞、沪电股份、大华股份等,期间分别获机构调研8次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是电科网安、翱捷科技、东方雨虹,分别有118家、71家、70家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有翱捷科技、电科网安、东方雨虹等9只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 40300.19 | 0.60 | 240.22 | 53056.33 |
000977 | 浪潮信息 | 3809.65 | 19.50 | 621.73 | 26547.69 |
002049 | 紫光国微 | 2801.49 | 10.15 | 258.13 | 23781.91 |
300308 | 中际旭创 | 2574.40 | 8.10 | 192.93 | 20070.47 |
000063 | 中兴通讯 | 10595.25 | 4.99 | 503.86 | 17490.61 |
002236 | 大华股份 | 11551.56 | 7.57 | 813.36 | 16216.49 |
000625 | 长安汽车 | 14770.26 | 8.58 | 1167.63 | 14193.55 |
002156 | 通富微电 | 4723.22 | 13.87 | 575.25 | 14060.87 |
002466 | 天齐锂业 | 6937.84 | 2.75 | 185.72 | 13481.96 |
300274 | 阳光电源 | 16212.48 | 0.75 | 120.40 | 13301.54 |
688303 | 大全能源 | 2012.68 | 19.28 | 325.30 | 12962.15 |
002230 | 科大讯飞 | 8761.92 | 2.59 | 221.40 | 12736.56 |
000988 | 华工科技 | 3195.65 | 13.99 | 392.18 | 12582.02 |
600570 | 恒生电子 | 34459.18 | 0.77 | 264.34 | 11014.20 |
002371 | 北方华创 | 1872.34 | 1.93 | 35.52 | 10658.50 |
000009 | 中国宝安 | 6734.18 | 14.37 | 846.37 | 10331.65 |
603290 | 斯达半导 | 1503.37 | 3.16 | 46.09 | 10129.70 |
300394 | 天孚通信 | 1128.52 | 13.00 | 129.82 | 9888.03 |
002271 | 东方雨虹 | 26385.15 | 1.43 | 372.24 | 9752.07 |
603605 | 珀莱雅 | 9375.27 | 0.83 | 77.52 | 9407.27 |
002422 | 科伦药业 | 9382.97 | 3.12 | 283.76 | 8857.78 |
300347 | 泰格医药 | 7808.34 | 1.40 | 107.88 | 8844.15 |
688072 | 拓荆科技 | 63.23 | 45.59 | 19.80 | 8254.46 |
688223 | 晶科能源 | 10761.08 | 6.55 | 661.19 | 8136.33 |
600600 | 青岛啤酒 | 2599.17 | 3.33 | 83.68 | 8107.92 |
002594 | 比亚迪 | 7642.95 | 0.42 | 32.22 | 8071.60 |
600745 | 闻泰科技 | 3242.58 | 5.11 | 157.54 | 7831.92 |
002268 | 电科网安 | 2372.88 | 12.67 | 266.89 | 7764.96 |
300476 | 胜宏科技 | 1960.95 | 18.19 | 301.76 | 7733.74 |
600050 | 中国联通 | 130491.30 | 1.23 | 1585.46 | 7713.94 |
600732 | 爱旭股份 | 3752.06 | 6.24 | 220.22 | 7630.05 |
688220 | 翱捷科技 | 930.71 | 11.72 | 97.60 | 7515.42 |
300567 | 精测电子 | 591.71 | 15.80 | 80.74 | 7388.11 |
002311 | 海大集团 | 10296.73 | 1.52 | 154.16 | 7211.53 |
002475 | 立讯精密 | 53904.82 | 0.48 | 258.38 | 7041.30 |
600886 | 国投电力 | 5788.72 | 10.27 | 539.19 | 6970.17 |
300558 | 贝达药业 | 707.34 | 18.46 | 110.21 | 6615.97 |
002241 | 歌尔股份 | 8865.25 | 4.18 | 355.69 | 6399.00 |
002463 | 沪电股份 | 16193.54 | 2.11 | 335.26 | 6056.15 |
300832 | 新产业 | 1706.31 | 6.22 | 99.96 | 5989.90 |
600522 | 中天科技 | 31799.43 | 1.31 | 412.29 | 5937.26 |
000400 | 许继电气 | 9917.29 | 2.62 | 253.40 | 5841.78 |
600089 | 特变电工 | 12006.32 | 2.17 | 254.45 | 5818.78 |
000792 | 盐湖股份 | 10923.29 | 2.90 | 307.38 | 5747.86 |
601658 | 邮储银行 | 86525.01 | 1.29 | 1101.74 | 5715.83 |
300487 | 蓝晓科技 | 2421.32 | 2.50 | 58.97 | 5543.49 |
605168 | 三人行 | 286.77 | 17.31 | 42.32 | 5496.58 |
000651 | 格力电器 | 58693.80 | 0.28 | 161.12 | 5406.33 |
600029 | 南方航空 | 71265.69 | 1.22 | 856.01 | 5332.46 |
603659 | 璞泰来 | 14139.80 | 1.05 | 147.09 | 5293.88 |
605499 | 东鹏饮料 | 726.14 | 4.86 | 33.67 | 5292.78 |
002352 | 顺丰控股 | 25312.41 | 0.43 | 109.38 | 5161.36 |
002518 | 科士达 | 1952.86 | 7.38 | 134.26 | 5159.88 |
600536 | 中国软件 | 1230.20 | 7.88 | 89.91 | 5059.83 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人养生网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com